New Appearance Display Of Tenveo PTZ Camera
Jun 27, 2022
New Appearance display of Tenveo PTZ camera
| Model | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Sensor | 1/2.8''SONY CMOS | 1/2.9″HD color CMOS | 1/2.8''SONY CMOS | |||||
| Effective pixel | 8.29mega pixel | 2.1 mega pixel | 2.38 mega pixel | 2.38 mega pixel | ||||
| Video signals | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Zoom | 5x digital zoom | 3x optical zoom | 10x optical zoom | 20x optical zoom | 10x optical zoom | 12x optical zoom | 20x optical zoom | 30x optical zoom |
| Lens | f=2.2mm | f=3.35-10.05mm | f=4.9-47.04mm | f=5.85~93.6mm | f=4.34mm~35.17mm | f=3.85mm~46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7~141mm |
| Aperture | F1.8 | F1.7~F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8~F3.9 | F1.85~2.63 | F2.4~F4.0 | F1.6~3.5 | F1.5~4.0 |
| Horizontal angle | 107° | 99.6°(W)-30.6°(T) | 54.8°(W)-5.8°(T) | 55.4°(W)-3.55°(T) | 68.8°(W)-8.8°(T) | 73.0°(W)-6.97°(T) | 58.6°(W)-3.6°(T) | 60.5°(W)-2.3°(T) |
| Vertial angle | 71° | 53.0°(W)-17.2°(T) | 41.2°(W)-4.38°(T) | 31.6°(W)-2.00°(T) | 39.5°(W)-5.1°(T) | 43.1°(W)-3.92°(T) | 54.7°(W)-3.3°(T) | 35.1°(W)-1.3°(T) |
| Diagonal angle | 116° | 129.2°(W)-37.6°(T) | 67.6°(W)-7.15°(T) | 62.6°(W)-4.05°(T) | 77.2°(W)-10.1°(T) | 81.1°(W)-7.99°(T) | 60.2°(W)-3.7°(T) | 69.5°(W)-2.7°(T) |
| Video output | USB 2.0 | USB,HDMI,SDI,RJ45 | ||||||
| Video encoding format | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Video resolution | 4K(3840*2160) etc | 1080P (1920 *1080) etc | ||||||
| Siginal standard | NTSC/PAL | |||||||
| Preset position | User can set up to 64 presets (IR remote 10 presets) | |||||||
| Control terminal | RS-232,RS485 | |||||||
| Shutter | 1/30s~1/10000s, auto | |||||||
| Baud rate | 38400/9600bps | |||||||
| Control protocol | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| USB protocol | UVC1.1 | |||||||
| Minimal Illumination | 0.1Lux | |||||||
| SNR | ≥50dB | |||||||
| Horizontal rotation | 350°(±175°)0.1°/s~100°/s | |||||||
| Vertical rotation | 180°(±90°)0.1°/s~80°s | 120°(±60°)0.1°/s~80°s | 180°(±90°)0.1°/s~80°s | |||||
| Power supply | DC 12V/2A | |||||||
| Power consumption | 12W | |||||||
| Work temperature | 0°~+50° | |||||||
| Work humidity | 0~95% RH | |||||||
| Product size | 212*160*172mm/260*217*197mm (before / after packing) | |||||||
| Product weight | 1.25kg/2.05kg(net / gross weight) | |||||||






